گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
اتمام موجودی
انتخاب رنگ
گارانتی
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات کلی
| سال عرضه | 2024 |
|---|---|
| پک و رام محصول | پک گلوبال |
| توضیحات سفارش | این محصول به دلیل نوسان قیمت امکان انصراف از خرید ندارد، لطفا در خرید خود دقت نمایید |
| ابعاد | 168.6 در 76.3 در 8.3 میلیمتر |
| ساختار بدنه | بخش جلویی شیشه فریم پلاستیکی |
| وزن | 205 گرم |
| ابعاد در حالت باز | 165.1 در 71.9 در 6.9 میلی متر |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده
| تراشه پردازنده | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) |
|---|---|
| پردازندهی مرکزی | Octa-core |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
|---|---|
| اندازه | 6.79 اینچ |
| رزولیشن | 1080 در 2460 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1 درصد |
| روشنایی | 550 نیت |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
|---|---|
| wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi ، بلوتوث ، Infrared |
| بلوتوث | A2DP, LE, aptX |
| فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
صدا
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
|---|
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android 14 |
|---|---|
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
سایر مشخصات
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه کناری (FingerPrint|side-Mounted) قطب نما (Compass) حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing) |
|---|---|
| سرعت شارژ | 33 وات |
| حسگر اثرانگشت | دارد |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر |













هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر